Впереди большая часть недели и много важных экономических событий, способных повлиять на движение биржевых активов. Проведем анализ и выделим основные новости, которые нужно учитывать для проведения успешных сделок на рынке бинарных опционов.
Вторник (25.10.2016)
| Время | Страна | Событие |
| 17.00 | США | Индекс, отражающий доверие потребителей |
| 17.35 | Великобритания | Выступление Марка Карни (главы английского банка) |
| 18.30 | Еврозона | Выступление Марио Драги |
Среда (26.10.2016)
| Время | Страна | Событие |
| 03.30 | Австралия | Обновление данных по индексу потребительских цен |
| 17.00 | США | Статистика, отражающая данные по продажам нового жилья |
| 17.30 | США | Информация о запасах сырой нефти |
Четверг (27.10.2016)
| Время | Страна | Событие |
| 11.30 | Великобритания | ВВП |
| 15.30 | США | Отчет по заказам на продукцию, рассчитанную на длительное потребление |
| 17.00 | США | Рынок недвижимости: данные индекса, затрагивающие сферу незавершенных продаж |
Пятница (28.10.2016)
| Время | Страна | Событие |
| 13.30 | Россия | Отчет о процентной ставке |
| 15.30 | США | ВВП |
В период публикации важных новостных обзоров на рынке повышается волатильность, которая сопровождается резкими неподконтрольными импульсами. Поэтому в это время необходимо увеличить бдительность и сократить до минимума все торговые операции.
